| Выходная мощность | 2500 Вт |
| Расход охлаждающей жидкости | >30 л/мин |
| Вес | <80 кг |
| Длина волны | 1080 +/- 3 нм |
| Энергетическая нестабильность | <3 % |
| Потребляемая мощность | 10000 Вт |
| Размеры ДxШxВ | 483x214x850 мм3 |
| Режим работы | CW/Modulate |
| Максимальная частота модуляции | 50 кГц |
| Диаметр сердечника волокна | 100 мкм |
| Рабочее напряжение | 380 В |
| Режим управления | Ext. RS 232/Ext. AD/Hyper Terminal |
| Температура охлаждающей жидкости | 25 °C |
| Качество луча | 10 м2 |
| Допустимая температура окружающей среды | 5~40 °С |
| Допустимая влажность окружающей среды | <70 % |
Fiber Laser FSC 2500 представляет собой оптимальную по соотношению цены и качества модель лазерного станка со встроенным блоком управления. Установка может производить гравировку, нарезку, маркировку, сварку металлических и неметаллических материалов.
Устройство имеет множество преимуществ перед другими аналогичными моделями.
Чтобы лазер функционировал долго и без поломок рекомендуется обеспечивать правильную рабочую температуру в 5-40 градусов тепла. Также желательно установить дополнительное охлаждение в виде чиллера и стабилизатор напряжения.