| Округлость луча | >85 % |
| Лучевая стабильность | <50 мрад |
| Время разогрева | <15 мин |
| Вес | <25 кг |
| Метод охлаждения | Охлаждение водой |
| Длина волны | 1064 нм |
| Допустимая температура окружающей среды | 5~40 °С |
| Потребляемая мощность | <1000 Вт |
| Допустимая влажность окружающей среды | <65 % |
| Размеры ДxШxВ | 644x260x133 мм3 |
| Стабильность мощности | <2 % |
| Рабочее напряжение | 220 В |
| Температура охлаждающей жидкости | 25 °C |
| Средняя мощность | >10 Вт |
| Энергия пульса | >20 мкДж |
| Частота повторения | 0.2~1 МГц |
| Энергетическая стабильность | <2 % |
| Качество луча | <1.3 м2 |
| Угол расхождения луча | <3 мрад |
| Диаметр луча | 3 мм |
Picosecond Pulsed Laser PSIR-10 представляет собой специальное лазерное станочное оборудование, которое оснащено импульсными лампами. Оборудование отличается высокой производительность и многофункциональностью.
Установка идеально подходит для обработки неметаллических заготовок и тонких металлических листов.